รายละเอียดสินค้า
การเดินสายไฟเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและราคาไม่แพงสำหรับการรองรับและปกป้องสายเคเบิล การจัดการ การยก และการใส่อุปกรณ์ประกอบฉากนั้นปลอดภัยกว่า ง่ายกว่า และเร็วกว่าโดยเนื้อแท้
รางเก็บสายไฟ Vichnet ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐาน EN:61537:2007
รางเก็บสายไฟมีความยาว 2 เมตร และมีความยาวอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ's
วัสดุ | เสร็จสิ้นพื้นผิว | ความหนาของการเคลือบ | สั้น | สภาพแวดล้อมในการสมัคร |
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง | เคลือบสังกะสี | & gt;12μm | EZ | ในร่ม |
เคลือบผง | & gt;60μm | พีซี | Indoor.need สี | |
จุ่มร้อนชุบสังกะสี | & gt;60μm | HDG | Ourtdoor ในร่ม | |
เหล็กชุบสังกะสีล่วงหน้า | 7-8μm | GI | ในร่ม | |
เคลือบนิกเกิล | นิ | ในร่มกลางแจ้ง | ||
สแตนเลส SS304 | การล้างด้วยกรด+การขัด (ตัวเลือก) | N/A | SS304 | กลางแจ้ง, ในร่ม |
สแตนเลส SS316 | การล้างด้วยกรด+การขัด (ตัวเลือก) | N/A | SS316 | โอกาสการกัดกร่อนสูง |
สแตนเลส SS316L | การล้างด้วยกรด+การขัด (ตัวเลือก) | N/A | SS316L | โอกาสการกัดกร่อนสูง |
ขนาด
![]() | ส่วนจำนวน | เอช (นิ้ว) | ก (นิ้ว) | ล. (นิ้ว) | วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน | |
ความหนา (นิ้ว) | น้ำหนัก (กก.) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0.04 | 4.36617 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0.04 | 6.549255 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0.06 | 13.4623575 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0.06 | 17.1008325 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0.06 | 24.3777825 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0.08 | 42.20631 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0.08 | 51.90891 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0.04 | 17.46468 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0.06 | 33.47397 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0.06 | 40.75092 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0.06 | 48.02787 | |
เลือกความหนา
| ความกว้าง (เหล็ก) | วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน | |
ถาดสายเคเบิลความหนา | ความหนาของฝาปิดถาดสายเคเบิล | |
& lt;4" | 0.04 นิ้ว /1mm | 0.04 นิ้ว /1mm |
4"---6" | 0.05 นิ้ว/1.2 มม. | 0.04 นิ้ว /1mm |
6"---16" | 0.06 นิ้ว/1.5 มม. | 0.04 นิ้ว /1mm |
16"---32" | 0.08 นิ้ว/2.0 มม. | 0.06 นิ้ว/1.5 มม. |
32"---40" | 0.10 นิ้ว/2.5 มม. | 0.08 นิ้ว/2.0 มม. |
& gt;40" | 0.12 นิ้ว/3.0 มม. | 0.10 นิ้ว/2.5 มม. |
ความสามารถในการโหลด
การเดินสายไฟตรงตามข้อกำหนดการรับน้ำหนัก/ช่วงตามEN:61537
รางสายไฟโลหะ | ติดตามเป็นความจุในการโหลดถาดสายเคเบิลแบบเดิม: มาตรฐาน: IEC: 61537-2007 | |||||||
รองรับช่วง | 5ft | 10ft | 15ft | รองรับระยะทาง2m | ||||
ส่วนสูง | ข้อมูลโหลดที่ปลอดภัย | การโก่งตัว | ข้อมูลโหลดที่ปลอดภัย | การโก่งตัว | ข้อมูลโหลดที่ปลอดภัย | การโก่งตัว | ||
2" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 กก. / ลบ.ม | |
3" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4" | 137 | 0.157 | 103 | 0.314 | 34 | 0.885 | ||
6" | 171 | 0.157 | 103 | 0.314 | 51 | 0.885 | ||
ป้ายกำกับยอดนิยม: เดินสายไฟโลหะ จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ราคาต่ำ


