การแนะนำสินค้า

Vichguard ส่วนใหญ่ใช้ลวดตาข่ายระบบความปลอดภัยป้องกันในการป้องกันเครื่องป้องกันการแยกการจัดเก็บ เราได้รับการพัฒนาและออกแบบโซลูชั่นการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมกว่าอย่างต่อเนื่องเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความปลอดภัยของคนทรัพย์สินและกระบวนการ
| เครื่องเฝ้า Vichnet | |||||
แบบ | ความสูงแผงตาข่าย (H) | ความกว้างแผงตาข่าย (W) | รูรับแสงตาข่าย | เส้นผ่าศูนย์กลาง | สีของผลิตภัณฑ์ |
KKHxW -25 x100x3. 0- PTBLK | 2050≤H≥500 | 1400≤W≥200 | 25x100/50x50 | 3. 0-5. 0 มิลลิเมตร | สีดำ / สีเหลือง |
KKHxW -25 x100x3. 0- PTBLK | 3000≤H≥2050 | W≤1000 | 25x100/50x50 | 3. 0-5. 0 มิลลิเมตร | สีดำ / สีเหลือง |
Vichnet Machine Guarding Mesh Panel คุณสมบัติปกติ | |||||
แบบ | ความสูงแผงตาข่าย (H) | ความกว้างแผงตาข่าย (W) | รูรับแสงตาข่าย | เส้นผ่าศูนย์กลาง | สีของผลิตภัณฑ์ |
KK1850x 200-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 200 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 300-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 300 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 400-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 400 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 500-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 500 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 600-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 600 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 700-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 700 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 800-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 800 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 900-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 900 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 1000-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 1000 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 1100-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 1100 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 1200-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 1200 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 1300-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 1300 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
KK1850x 1400-25 x100x3. 0- PTBLK | 1850 | 1400 | 25x100 | 3mm | สีดำ |
วิธีการติดตั้ง

การประยุกต์ใช้งาน

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องป้องกันตาข่ายแผงจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานกำหนดเองราคาต่ำ

